2023 澳大利亚·新西兰 · 小组赛实时排名 · 出线形势分析
2023年国际足联女子世界杯正在火热进行,8个小组(A-H)共32支球队争夺淘汰赛名额。积分榜依据胜3分、平1分、负0分排序,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。以下为最新完整积分榜(数据模拟更新至最近比赛日)。
出线形势速递: 日本、瑞典、英格兰、荷兰等传统强队暂居小组头名;东道主澳大利亚与新西兰表现坚韧,多组末轮仍有悬念。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 新西兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 赞比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 越南 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 牙买加 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
首先比较净胜球,其次比较总进球数,再比较相互对战积分、净胜球、进球数。如果仍然持平,则通过公平竞赛积分(红黄牌)决定,最后抽签。
日本、英格兰、瑞典、澳大利亚、荷兰、法国等均以小组头名或前两名晋级16强。具体名单随比赛更新,请关注积分榜颜色标记(绿色背景为出线球队)。
小组第一对阵其他小组第二,遵循既定淘汰赛树状图。例如A组第一对阵B组第二,C组第一对阵D组第二,以此类推。
中国女足在D组排名第三,1胜2负积3分,净胜球-2,遗憾未能小组出线。但年轻球员表现亮眼,未来可期。
本届女足世界杯扩军至32队,竞争空前激烈。冷门频出:德国、巴西均未以全胜晋级;摩洛哥、牙买加等新军展现黑马本色。积分榜瞬息万变,建议收藏本页实时关注。
淘汰赛阶段将于8月5日开启,关注本积分榜,第一时间掌握淘汰赛对阵与最新排名。